سیستم باتری پشتیبان به عنوان یک راه کار به منظور تامین امنیت، بالابردن قابلیت اطمینان و در نهایت مدیریت بهینه شبکه برق در بسیاری از صنایع از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، حمل و نقل ریلی و صنایع تولیدی نقش گسترده ای دارند.
کمپانی TECNED هلند به منظور پاسخ به طیف گستردهی نیازها در این زمینه، باتری شارژرهای خود را با بالاترین کیفیت و با قابلیت شارژ انواع باتریهای اسیدی و نیکل کادمیوم، با نام TECNED GR (SF/D) تولید کرده است.
شارژرهای TECNED با استفاده از تکنولوژی تریستوری در کنار تکنولوژی IGBT به صورت ترکیبی به همراه ترانسفورماتور ایزوله گالوانیک، باعث بالا رفتن قابلیت اطمینان شارژر و همچنین بهبود عملکرد آن در شرایط مختلف شده است. از مشخصات بارز این شارژر میتوان به محدوده ولتاژی گسترده و انعطاف پذیر، ریپل ولتاژ پایین، هارمونیک پایین در ورودی و همچنین راندمان بالا در شرایط مختلف کاری اشاره کرد.
شارژرهای کمپانی TECNED با بهره گیری از مدرن ترین سیستم های کنترلی و حفاظتی، بروز هرگونه خطا در عملکرد شارژر را به حداقل رسانده است. همچنین این شارژر با دارا بودن پورت های ارتباطی متنوع این امکان را به اپراتور می دهد که شرایط سیستم را بصورت آنی و از راه دور رصد کند.
شارژرهای TECNED دارای استانداردهای کیفیت و فنی بوده و تمامی استانداردهای ساخت و تولید را پشت سر گذاشته است.
در ادامه جدول مشخصات این محصول را ملاحضه می فرمایید:
1- INPUT | ||
Input voltage single phase | 110 / 120 / 200 / 220 / 230 / 240 / 277V, (2W+E) | |
Input voltage three phase | 208 / 220 / 240 / 380 / 400 / 415 / 480V, (3W+E) | |
Input voltage range | 15%/-20% (20% start battery operation | |
nominal input frequency | [Hz] | 50/60 |
allowable frequency range | [Hz] | 40-70 |
input current THD | [%] | <10 |
power factor | PF | 0.98 |
overall efficiency | [%] | Up to 95% (depending on DC bus voltage) |
galvanic isolation | Yes (input isolation transformer) |
2- OUTPUT | ||
nominal output voltage | [Vdc] | 24, 48, 60, 110 (125), 220 (240), 380 Vdc |
Battery charging characteristic | IU (DIN 41773), T° compensated Battery charging characteristic floating voltage | |
DC voltage range | [Vdc] | 24 – 380Vdc |
Float charge setting (Cell) | [Vdc] | 1.40-1.42V for Ni-cd or 2.17 -2.27V for Lead acid |
output current I-nominal | [A] | 10A to 600A (depending on DC voltage level) |
battery charge current setting | [%] | 0.1C to max current |
output voltage regulation | [%] | < 1 ( 0.5% static) |
load step response time | [ms] | < 200 (0-to 100%) |
ripple voltage (without battery) | [%] | <5% with 1Ph input / < 2% with 3Phase input |
current limiting | [%] | Yes |
current accuracy | [%] | 2% |
long-term stability | [%] | 0.15% for 1000 Hrs |
3 – PROTECTION | ||
soft start inrush current limit | ||
input | (AC) | short circuit protection by MCB |
input | (AC) | overload protection electronically limited |
output | (DC) | short circuit protection by Fuse/ MCB |
output | (DC) | overvoltage alarm (DC high) / auto-off / manual reset |
battery overload/short circuit protection by Fuse/ MCB and battery low voltage alarm |